| 程力威牌CLW5030ZXX4型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5030ZXX4型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4570,4330x1600x2050 |
| 底盘型号: | DFA1030SJ40D3-KM | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 3450 | 接近/离去角 | 35/21 |
| 额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | 870/900 |
| 整备质量:(kg) | 1820 | 最高车速(km/h): | 86 |
| 轴荷: | 1380/2070 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1030SJ40D3-KM | 批次: | 242 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2560,2800 | 前 轮 距(mm): | 1285 |
| 额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1185 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/6 |
| 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
| 整车说明: |
|
||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 | ||
| 排放标准: |
|
燃料种类: | 柴油 | ||