| 程力威牌CLW5083TQZ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5083TQZ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7338x2350x2430 |
| 底盘型号: | EQ1080SJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 8200 | 接近/离去角 | 22/10 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1068/2470 | |
| 整备质量:(kg) | 4505 | 最高车速(km/h): | 115 |
| 轴荷: | 3280/4920 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080SJ9BDE | 批次: | 248 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1569 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量3500kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |