| 程力威牌CLW5162TQZT4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5162TQZT4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8250,8050x2500x3200,3050 |
| 底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 15900 | 接近/离去角 | 20/16,23/16 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/1700,1250/1700 | |
| 整备质量:(kg) | 12180 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 5950/9950 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 批次: | 264 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1920,1960 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10 8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量3525kg, 随底盘选装保险杠和旧款驾驶室, 选装旧款驾驶室时,对应前悬(mm) :1250,对应接近角(?:23。 整车长(mm)/ 前悬(mm)/高(mm)对应关系为: 8250/1450/3200,8050/1250/3050。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。该车仅选用轴距(mm) :5100。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |