| 程力威牌CLW5121TQZD4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5121TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8880x2460x2550 |
| 底盘型号: | DFA1120LJ11D6 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角 | 25.5/10 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/3000 | |
| 整备质量:(kg) | 7300 | 最高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 4800/7195 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1120LJ11D6 | 批次: | 264 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1770 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/13 8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量4500kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,该车随底盘选装驾驶室。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |